設備紹介

綾目精機工場設備(能力)

工具径、工具長、テーブル溝位置等によりMAX対応不可あり

表はフリックで横にスライドします▶

メーカー 機種名   ストローク(XYZ) 備考
森精機 SV-503 立型 X1020.0 Y510.0 Z510.0 インデックス搭載可能
森精機 SV-500 立型 X1020.0 Y510.0 Z510.0 インデックス搭載可能
森精機 SV-503 立型 X1020.0 Y510.0 Z510.0 インデックス搭載可能
森精機 NV-5000 立型 X1020.0 Y510.0 Z510.0 インデックス搭載可能
森精機 NV-7000 立型 X1540.0 Y760.0 Z660.0 インデックス搭載可能
森精機 MV-55/30 立型 X1050.0 Y550.0 Z550.0  
森精機 NV-5000 立型 X1020.0 Y510.0 Z510.0 インデックス搭載可能 ハイコラム
森精機 NV-5000 立型 X1020.0 Y510.0 Z510.0 インデックス搭載可能
森精機 NV-5000 立型 X1020.0 Y510.0 Z510.0 インデックス搭載可能
森精機 NH6300 横型 X900.0 Y800.0 Z980.0 B軸1°単位
FANAC α-T141D ロボドリル X500.0 Y400.0 Z330.0 インデックス搭載可能
FANAC α-T21iel ロボドリル X700.0 Y400.0 Z330.0 インデックス搭載可能 2台
オークマ MILLAC1052VII テーブル型 X3050.0 Y1050.0 Z800.0 簡易アングルヘッド3ケ インデックス搭載可能
森精機 NVX-7000 立型 X1540.0 Y760.0 Z660.0 インデックス搭載可能
森精機 NV-653 立型 X1540.0 Y760.0 Z660.0