設備紹介

綾目精機工場設備(能力)

材種、異形物等によりMAX対応不可あり

表はフリックで横にスライドします▶

配置番号 メーカー 機種名 サイズ 加工範囲 備考
501 滝澤 TAC-560 Φ105.0 Φ580.0x1900.0L 簡易NC付き
502 DAINICHI DL -530 Φ75.0 Φ540.0x1500.0L 簡易NC付き
503 滝澤 TAL-460 Φ52.0 Φ460.0x800.0L  
505 TOMGA TIPL-4 Φ58.0 Φ400.0x900.0L  
506 滝澤 A3R91974 Φ76.0 Φ550.0x1500.0L  
507 ワシノ LEO-80A Φ54.0 Φ500.0x800.0L  
508 滝澤 TAL-460 Φ50.0 Φ450.0x1000.0L  
800 MAZAK MAZAK-MATE Φ54.0 Φ500.0x1000.0L 生産以外使用 治具等
  ワシノ